每日聚焦:51股遭大宗低价甩货 最低6.7折
2023-06-07 20:08:47 来源:中财网
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 6月7日大宗交易显示,有51股低于9.5折甩卖,最低仅6.7折,其中折价最高的前三名分别为东田微(301183)[-33.33%]、中洲特材(300963)[-21.72%]、万兴科技(300624)[-21.22%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
61.20 | 40.80 | 33.33% | - | 10856900 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
19.15 | 14.99 | 21.72% | - | 3297800 | 海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
140.11 | 110.38 | 21.22% | - | 3918500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
140.11 | 110.38 | 21.22% | - | 5408600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | ||
27.05 | 21.39 | 20.92% | - | 2000000 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||
27.24 | 21.57 | 20.81% | - | 7009400 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
27.24 | 21.57 | 20.81% | - | 4961100 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
129.65 | 102.84 | 20.68% | - | 45565800 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
27.38 | 21.74 | 20.60% | - | 2000100 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
30.71 | 24.45 | 20.38% | - | 30022200 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||
16.23 | 12.98 | 20.02% | - | 17395200 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.23 | 12.98 | 20.02% | - | 2058600 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.23 | 12.98 | 20.02% | - | 2401300 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
43.82 | 35.14 | 19.81% | - | 9621200 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
38.63 | 31.00 | 19.75% | - | 2170000 | 兴业证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州分公司 | ||
24.70 | 19.91 | 19.39% | - | 13917100 | 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 世纪证券有限责任公司霍尔果斯神州路证券营业部 | ||
41.62 | 34.01 | 18.28% | - | 4353300 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
163.98 | 135.00 | 17.67% | - | 2011500 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||
163.98 | 135.00 | 17.67% | - | 5805000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||
46.06 | 39.00 | 15.33% | - | 2000700 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | ||
37.26 | 31.71 | 14.90% | - | 3171000 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
37.26 | 31.71 | 14.90% | - | 3171000 | 海通证券股份有限公司上海杨浦区政本路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
37.26 | 31.71 | 14.90% | - | 3171000 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
10.21 | 8.75 | 14.30% | - | 24150000 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部(迁址) | ||
10.21 | 8.75 | 14.30% | - | 25375000 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | ||
8.50 | 7.32 | 13.88% | - | 3660000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
33.20 | 28.67 | 13.64% | - | 15923300 | 机构专用 | 机构专用 | ||
33.20 | 28.67 | 13.64% | - | 2006900 | 机构专用 | 机构专用 | ||
33.20 | 28.67 | 13.64% | - | 7167500 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 机构专用 | ||
6.09 | 5.28 | 13.30% | - | 6230400 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | ||
8.63 | 7.50 | 13.09% | - | 6000000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
15.51 | 13.63 | 12.12% | - | 6815000 | 东吴证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司海宁海州西路证券营业部 | ||
5.40 | 4.76 | 11.85% | - | 4760000 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | ||
9.56 | 8.43 | 11.82% | - | 2529000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | ||
55.25 | 48.79 | 11.69% | - | 47179900 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | ||
27.68 | 24.49 | 11.52% | - | 2000800 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 | ||
21.14 | 18.77 | 11.21% | - | 2064700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
2.88 | 2.57 | 10.76% | - | 12980400 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
4.98 | 4.45 | 10.64% | - | 9790000 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
4.98 | 4.45 | 10.64% | - | 4450000 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
4.98 | 4.45 | 10.64% | - | 8989000 | 湘财证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
4.98 | 4.45 | 10.64% | - | 4895000 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
4.98 | 4.45 | 10.64% | - | 16376000 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
3.97 | 3.55 | 10.58% | - | 2130000 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | ||
11.51 | 10.31 | 10.43% | - | 59179400 | 国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | ||
25.18 | 22.58 | 10.33% | - | 2258000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
18.15 | 16.29 | 10.25% | - | 18733500 | 开源证券股份有限公司广东分公司 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 23556000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 4530000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 1975100 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 5164200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 1993200 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 7248000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 2265000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 35334000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 4530000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 1993200 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 1993200 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 4983000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 15855000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 4212900 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 1744100 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 11325000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 4212900 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | ||
5.04 | 4.53 | 10.12% | - | 1585500 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
14.40 | 12.96 | 10.00% | - | 38799600 | 财达证券股份有限公司石家庄长征街营业部 | 浙商证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | ||
42.52 | 38.27 | 10.00% | - | 4209700 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
12.55 | 11.35 | 9.56% | - | 11350000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
17.55 | 15.88 | 9.52% | - | 6352000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
28.16 | 25.59 | 9.13% | - | 5118000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
7.64 | 6.97 | 8.77% | - | 2091000 | 广发证券股份有限公司佛山禅城南庄证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | ||
7.81 | 7.16 | 8.32% | - | 2148000 | 中信证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
24.80 | 22.82 | 7.98% | - | 68460000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | ||
12.30 | 11.32 | 7.97% | - | 3396000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | ||
91.52 | 84.32 | 7.87% | - | 6745600 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
91.52 | 84.32 | 7.87% | - | 5341100 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
91.52 | 84.32 | 7.87% | - | 6745600 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
91.52 | 84.32 | 7.87% | - | 5059200 | 中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
22.05 | 20.35 | 7.71% | - | 20350000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | ||
221.20 | 205.72 | 7.00% | - | 20592600 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
72.88 | 67.78 | 7.00% | - | 10573700 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
18.13 | 17.00 | 6.23% | - | 3570000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | ||
18.13 | 17.00 | 6.23% | - | 5270000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | ||
18.13 | 17.00 | 6.23% | - | 4760000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | ||
8.67 | 8.15 | 6.00% | - | 24450000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | ||
25.94 | 24.46 | 5.71% | - | 2201400 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | ||
25.94 | 24.46 | 5.71% | - | 2993900 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | ||
25.94 | 24.46 | 5.71% | - | 5929100 | 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 | ||
59.91 | 56.50 | 5.69% | - | 3536900 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
59.91 | 56.50 | 5.69% | - | 5085000 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
59.91 | 56.50 | 5.69% | - | 2678100 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
15.99 | 15.19 | 5.00% | - | 3493700 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
166.00 | 159.00 | 4.22% | - | 6280500 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 机构专用 | ||
9.14 | 8.77 | 4.05% | - | 87700000 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | ||
29.55 | 28.37 | 3.99% | - | 25533000 | 九州证券股份有限公司河南分公司 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
169.20 | 162.62 | 3.89% | - | 34215200 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
16.62 | 16.00 | 3.73% | - | 461691400 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | ||
14.61 | 14.10 | 3.49% | - | 28178600 | 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 | 机构专用 | ||
24.66 | 23.88 | 3.16% | - | 6381900 | 机构专用 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ||
24.66 | 23.88 | 3.16% | - | 2771300 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | ||
19.03 | 18.46 | 3.00% | - | 5538000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
2.68 | 2.60 | 2.99% | - | 988000 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司福建分公司 | ||
15.87 | 15.47 | 2.52% | - | 30940000 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | ||
9.14 | 8.91 | 2.52% | - | 62370000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | ||
9.14 | 8.91 | 2.52% | - | 165726000 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | ||
26.80 | 26.13 | 2.50% | - | 52260000 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | ||
11.86 | 11.62 | 2.02% | - | 54614000 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
11.52 | 11.29 | 2.00% | - | 2822500 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 | ||
73.74 | 72.27 | 1.99% | - | 13731300 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | ||
30.98 | 30.42 | 1.81% | - | 6388200 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
42.49 | 41.85 | 1.51% | - | 33898500 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | ||
42.49 | 41.85 | 1.51% | - | 25110000 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | ||
42.49 | 41.85 | 1.51% | - | 41431500 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 平安证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | ||
42.49 | 41.85 | 1.51% | - | 20925000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | ||
42.52 | 42.01 | 1.20% | - | 12603000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
19.38 | 19.19 | 0.98% | - | 7676000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司四川分公司 | ||
19.38 | 19.19 | 0.98% | - | 7676000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司四川分公司 | ||
5.41 | 5.37 | 0.74% | - | 1611000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司江西分公司 | ||
41.10 | 40.86 | 0.58% | - | 2043000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
7.32 | 7.29 | 0.41% | - | 5103000 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | ||
5.61 | 5.60 | 0.18% | - | 22400000 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
11.16 | 11.15 | 0.09% | - | 145466400 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 |
标签:
相关阅读
精彩推荐
- 每日聚焦:51股遭大宗低价甩货 最低6.7折2023-06-07
- [快讯]京基智农:2023年5月生猪销售情况简报2023-06-07
- Q1全球智能手机产量仅2.5亿部 创近十年来2023-06-07
- 全球热讯:苹果Vision Pro成本仅1500美元2023-06-07
- 当前快讯:软件驱动引领存储创新 Dell Pow2023-06-07
- 环球信息:港股异动 | ASMPT(00522)涨超5%2023-06-07
- 华银电力: 大唐华银电力股份有限公司董事2023-06-07
- 观热点:涪陵榨菜: 2022年年度权益分派实2023-06-07
- 天天热文:凌志软件: 凌志软件2022年年度2023-06-07
- 汉缆股份: 2022年年度权益分派实施公告2023-06-07
- ST粤泰: 广州粤泰集团股份有限公司关于公2023-06-07
- 云南能投: 云南能源投资股份有限公司关于2023-06-07
- *ST金山(600396)6月7日主力资金净买入3392023-06-07
- 【焦点热闻】三友化工(600409)6月7日主力2023-06-07
- 焦点快报!客家特产兴国鱼丝,中国金牌旅游2023-06-07
- 茌平区气象台发布高温橙色预警【Ⅱ/严重】2023-06-07
- 【护航高考】“幸亏遇到了你们!”2023-06-07
- 两位越剧宗师合作延续50年 她们的传人再现2023-06-07
- 23号线最新进展 闵行徐汇2个车站“开工+封2023-06-07
- 今热点:天士力:安体威颗粒开展用于普通感2023-06-07
- 吉尔吉斯斯坦安全部门拘留30余名组织骚乱嫌2023-06-07
- 中国芯片稳步推进,美国芯片行业已现颓势,2023-06-07
- *ST金山(600396)6月7日主力资金净买入3392023-06-07
- 环球观点:国电南瑞(600406)6月7日主力资2023-06-07
- 即时看!ST康美(600518)6月7日主力资金净2023-06-07
- 【全球播资讯】大爷公交车上强吻女孩被围堵2023-06-07
- 每日快播:多家饭店因在凉皮内放黄瓜丝被罚2023-06-07
- 官方通报“国企领导牵手门”事件:已免职 2023-06-07
- 今日舆情风向|山西一女子曝在未拆封鳗鱼干2023-06-07
- 克扣10%货款?长安汽车回应:诋毁商誉,已2023-06-07