江西省药品监督管理局发布2023年第3期药品监督抽检信息
2023-08-30 18:27:37 来源:中国质量新闻网
(资料图片仅供参考)
8月30日,江西省药品监督管理局网站发布2023年第3期药品监督抽检信息。经核查确认,本期监督抽检信息公布如下:消炎利胆片等23批产品不符合规定,不符合规定项目包括含量测定、装量差异、可见异物、性状、水分、粒度、溶出度等。
江西省药品监督管理局已责成相关部门对检验不符合规定的药品采取查封、扣押、暂停销售、召回等必要的控制措施,依据相关法律法规对生产企业和被抽样单位进行查处。
药品监督抽检不符合规定信息汇总表(2023年第3期) | ||||||||||
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 标示生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不符合规定项目 | 检验单位 | 备注 |
1 | 消炎利胆片 | 吉林省长恒药业有限公司 | 无 | 20220516 | 贵溪东信医院 | 《中国药典》2020 年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 鹰潭市检验检测认证院 | |
2 | 小儿咳喘灵颗粒 | 陕西汉王药业股份有限公司 | 每1克相当于饮片3.19克 | 003206 | 赣州蓉江新区大参林金富康药店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册及国家药品监督管理局药品补充申请批准通知书(通知书编号:2021B03091) | 不符合规定 | 装量差异 | 赣州市食品药品检测所 | |
3 | 胃康胶囊 | 云南保元堂药业有限责任公司 | 每粒装0.3g | 20220201 | 龙南新都医院 | 《中国药典》2020 年版一部 | 不符合规定 | 含量测定 | 赣州市食品药品检测所 | |
4 | 地骨皮 | 河北康盛华药业有限公司 | 中药饮片 | 202205001 | 德兴市中医院 | 《中国药典》2020 年版一部、四部 | 不符合规定 | 杂质 | 上饶市检验检测认证院药品检测分院 | |
5 | 益气养血口服液 | 通化茂祥制药有限公司 | 每支装10毫升 | 210612 | 修水县九鼎大药房 | 《中国药典》2020 年版一部 | 不符合规定 | pH值 | 萍乡市食品药品检验所 | |
6 | 土鳖虫 | 河北万东药业有限公司 | 中药饮片 | 2203002 | 江西康明大药房连锁有限公司碧云天店 | 《中国药典》2020 年版一部 | 不符合规定 | 杂质 | 萍乡市食品药品检验所 | |
7 | 婴儿健脾散 | 河北金牛原大药业科技有限公司 | 每袋装0.5克 | 07210801 | 铜鼓县青春康健大药房有限公司步行街分公司 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第六册 | 不符合规定 | 装量差异、水分 | 宜春市检验检测中心 | |
8 | 刺五加 | 江西弘康中药饮片有限公司 | 饮片 | 20191001 | 永新县曲白乡卫生院 | 《中国药典》2015 年版一部 | 不符合规定 | 水分、含量测定 | 吉安市食品药品检验检测中心 | |
9 | 木蝴蝶 | 安国市仁德兴药材有限公司 | 中药饮片 | 2205001 | 上栗县金山镇卫生院 | 《中国药典》2020 年版一部 | 不符合规定 | 水分 | 萍乡市食品药品检验所 | |
10 | 炙甘草 | 亳州市悠善堂生物科技有限责任公司 | 统 | 221201 | 上清镇长庆村祝样根医疗点 | 《中国药典》2020 年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 鹰潭市检验检测认证院 | |
11 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 白城市亿正药业有限公司 | 25mg | 20220902 | 江西思创药业有限公司 | 《中国药典》2020 年版二部 | 不符合规定 | 溶出度-缓冲液中溶出量 | 江西省樟树市药品检验所 | |
12 | 山药 | 河北康盛华药业有限公司 | 统 | 202207001 | 珠山区莱顿药店 | 《中国药典》2020年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 景德镇市市场监督管理综合检验检测中心 | |
13 | 利巴韦林注射液 | 华中药业股份有限公司 | 1ml:0.1g | 20220413 | 于都县人民医院 | 《中国药典》2020 年版二部 | 不符合规定 | 可见异物 | 赣州市食品药品检测所 | |
14 | 山楂粉 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 2021030208 | 上栗县忠信堂大药房 | 《云南省中药饮片标准》云YPBZ-0102-2008 | 不符合规定 | 粒度 | 萍乡市食品药品检验所 | |
15 | 婴儿健脾散 | 河北金牛原大药业科技有限公司 | 每袋装0.5克 | 07210802 | 高安市中医院 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第六册 | 不符合规定 | 装量差异 | 宜春市检验检测中心 | |
16 | 复方苯甲酸酊 | 丰城市皮肤病医院 | 每瓶装60ml | 20230409 | 丰城市第三人民医院(丰城市皮肤病医院) | 《中国医院制剂规范》西药制剂第二版 | 不符合规定 | 性状 | 江西省药品检验检测研究院 | |
17 | 海马多鞭丸 | 辽宁亿邦制药有限公司 | 每粒重0.2克 | 200406 | 彭泽县为民大药房 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十三册 | 不符合规定 | 水分 | 九江市检验检测认证中心 | |
18 | 净山楂 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | / | 210301 | 江西汇仁堂药品连锁股份有限公司新余抱石大道店 | 《中国药典》2020 年版一部 | 不符合规定 | 水分 | 新余市综合检验检测中心 | |
19 | 天葵子 | 河北明珠药业有限公司 | 统 | 20121501 | 渝水寿康门诊部 | 《中国药典》2015 年版一部 | 不符合规定 | 性状 | 新余市综合检验检测中心 | |
20 | 灵芝胶囊 | 安徽同泰药业有限公司 | 每粒装 0.27 克 | 220602 | 武宁县船滩镇鸿春药店 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第四册 | 不符合规定 | 装量差异 | 九江市检验检测认证中心 | |
21 | 利巴韦林注射液 | 华中药业股份有限公司 | 1ml:0.1g | 20220601 | 赣州九州通医药有限公司 | 《中国药典》2020年版二部 | 不符合规定 | 可见异物 | 赣州市食品药品检测所 | |
22 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 长春新安药业有限公司 | 25㎎ | 20220502 | 鹰潭市余江区妇幼保健院 | 《中国药典》2020 年版二部 | 不符合规定 | 溶出度-缓冲液中溶出量 | 鹰潭市检验检测认证院 | |
23 | 黄芪粉 | 安徽盛海堂中药饮片有限公司 | / | 2021030128 | 新余市灵芝堂大药房 | 《云南省中药饮片标准》云 YPBZ-0167-2008 | 不符合规定 | 粒度 | 新余市综合检验检测中心 |
标签:
相关阅读
精彩推荐
- 江西省药品监督管理局发布2023年第3期药品2023-08-30
- 三维股份: 2023-047+三维控股集团股份有限2023-08-30
- 创业慧康: 独立董事关于第八届董事会第二2023-08-30
- 万顺新材: 民生证券股份有限公司关于汕头2023-08-30
- 中超联赛有限责任公司董事长刘军接受审查调2023-08-30
- 场景化呈现 沉浸式体验 第十三届旅博会创2023-08-30
- 数据中看经济 物流运行延续平稳恢复势头2023-08-30
- 1—7月份重点物流企业业务收入同比增长8.8%2023-08-30
- 青年有为|小蘑菇托起大梦想:“科技蘑菇”2023-08-30
- 吴下阿蒙的故事说明了什么 吴下阿蒙的故事2023-08-30
- 百联股份: 百联股份第九届监事会第十五次2023-08-30
- 南京医药: 中信建投证券股份有限公司关于2023-08-30
- 惠云钛业: 东莞证券股份有限公司关于广东2023-08-30
- 惠云钛业: 独立董事关于控股股东及其他关2023-08-30
- 南投县政府中元普渡分两处 祈司机出入平安2023-08-30
- 法本信息:公司已与上汽、长安、长城、东风2023-08-30
- 8月30日地面兵装行业七大牛股一览2023-08-30
- 8月30日计算机设备行业十大牛股一览2023-08-30
- 8月30日游戏行业十大牛股一览2023-08-30
- 8月30日出版行业七大熊股一览2023-08-30
- 8月30日通信设备行业十大牛股一览2023-08-30
- 8月30日炼化及贸易行业十大牛股一览2023-08-30
- 越秀地产披露2023中期业绩:销售增长七成,2023-08-30
- 好友公开李玟自杀前 2 天录音,称左腿麻2023-08-30
- 上海嘉定擦亮教育名片,启动百年老校教育展2023-08-30
- 周家桥街道这群“小小讲书人”,讲得有声有2023-08-30
- 宏添牌HTPP聚丙烯静音排水系统的魅力2023-08-30
- 张小泉:上半年线下零售同比增长102.22% 2023-08-30
- 朗科智能(300543)8月30日主力资金净买入12023-08-30
- 真视通(002771)8月30日主力资金净买入4842023-08-30